

Description moteur | Puissance CV | Alimentation | Démarrage | ⌀ |
B&S Vanguard | 14 | Essence | Manuel | 25.40 mm |
B&S Vanguard | 18 | Essence | Manuel | 25.40 mm |
B&S Vanguard | 18 | Essence | Manuel/Electrique | 25.40 mm |
B&S Vanguard S/SERB | 18 | Essence | Manuel/Electrique | 25.40 mm |
B&S Vanguard | 23 | Essence | Electrique | 25.40 mm |
B&S Vanguard | 31 | Essence | Electrique | 28.57 mm |
B&S Vanguard | 35 | Essence | Electrique | 28.57 mm |
B&S Vanguard | 35 | Essence | Electrique | 36.50 mm |
Devis gratuit
Réponse sous
24h à 48h
+ 1000m²
de stock
Financement possible
Prix bas garanti
Livraison sous
24h-48h