| DESCRIPTION DU MOTEUR | PUISSANCE (CV) | ALIMENTATION | DEMARRAGE | Ø |
| Honda GX25 | 1.1 | Essence | manuel | |
| Honda GX35 T | 1.5 | Essence | Manuel | |
| Honda GX120 UT2 | 4 | Essence | Manuel | 19.05mm |
| Honda GX160 | 5.5 | Essence | Manuel | 19.05mm |
| Honda GX200H | 6.5 | Essence | Manuel | 19.05mm |
| Honda GX270 UT2 | 9 | Essence | Manuel | 25.40mm |
| Honda GX390 UT2 QX | 13 | Essence | Manuel | 25.40mm |
| Honda GX390 U2 QK | 13 | Essence | Electrique | 25.40mm |
| Honda GX630 RH | 20 | Essence | Electrique | 25.40mm |
| Honda GX690 RH TX-F5 | 27 | Essence | Electrique | 28.57mm |
| Honda GX690 RH TX-F2 | 27 | Essence | Electrique | 28.57mm |
Devis gratuit
Réponse sous
24h à 48h
+ 1000m²
de stock
Financement possible
Prix bas garanti
Livraison sous
24h-48h