- Não existem mais artigos no seu carrinho de compras
- Envio Grátis
- Total 0,00 €
MOTORES HONDA
Descrição
FOLHA TÉCNICA :
DESCRIÇÃO DO MOTOR | POTÊNCIA (HP) | ESSENCIA | COMECE | Ø |
Honda GX25 | 1.1 | ESSENCIA | Manoel | |
Honda GX35 T | 1.5 | ESSENCIA | Manoel | |
Honda GX120 UT2 | 4 | ESSENCIA | Manoell | 19.05mm |
Honda GX160 | 5.5 | ESSENCIA | Manoel | 19.05mm |
Honda GX200H | 6.5 | ESSENCIA | Manoell | 19.05mm |
Honda GX270 UT2 | 9 | ESSENCIA | Manoel | 25.40mm |
Honda GX390 UT2 QX | 13 | ESSENCIA | Manoel | 25.40mm |
Honda GX390 U2 QK | 13 | ESSENCIA | Elétrico | 25.40mm |
Honda GX630 RH | 20 | ESSENCIA | Elétrico | 25.40mm |
Honda GX690 RH TX-F5 | 27 | ESSENCIA | Elétrico | 28.57mm |
Honda GX690 RH TX-F2 | 27 | ESSENCIA | Elétrico | 28.57mm |
Dados do produto